Produktų katalogas
Produktų katalogas
Europower
Europower>
Elektros generatoriai"EUROPOWER"(benzininiai)


| ATVIRAS TIPAS,10-15 kVA,3000 aps/min |
| Tipas | Galingumas kVA/kW | Srovės stiprumas A 230v 400v | Variklis "HONDA" | Bako talpa ltr. | Svoris kg | |||||
| EP10000E | 10/9 | 41 | - | 18 (AG) | 20 | 120 | ||||
| EP10000TE | 10/8 | 15 | 12 | 18 (AG) | 20 | 120 | ||||
| EP120000TE | 12/9,6 | 18 | 14 | 20 (AG) | 20 | 120 | ||||
| EP120000E | 12/10,8 | 47 | - | 24 (AG) | 20 | 125 | ||||
| EP150000TE | 15/12 | 23 | 17 | 24 (AG) | 20 | 125 | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||



