Honda
Generatoriai
EU-EM tipas
EU 20
| Modelis | Max. galingumas kVA/kW/A | Variklis "HONDA"(AG) | Darbo trukmė su pilnu baku,val. | Kuro bako talpa (ltr.) | Svoris(kg) | Pastabos |
| EM 25 | 2,5/2,5/10 | 5,5 | 7,5 | 10,2 | 30 | Lengvas,įt.kontrolė(Cykloconverter),12V(10)A,didelis kuro bakas,AVR |
| EM 30 | 3/3/11,4 | 6,5 | 6 | 10,2 | 31 | Lengvas,įt.kontrolė(Cykloconverter),12V(12)A,didelis kuro bakas,AVR |
| EM 50 | 5/5/19,6 | 11 | 6,3 | 17 | 95 | Rank. ir el.starteris,monitorius,įt.kontrolė(MultiPoplinverter),didelis kuro bakas,AVR |
| EM 65 | 6,5/6,5/23,9 | 13 | 5,2 | 17 | 95 | Rank. ir el.starteris,monitorius,įt.kontrolė(MultiPoplinverter),didelis kuro bakas,AVR |
| EU 10 iG | 1/1/3,9 | 2,5 | 3,9/8(25%) | 2,3 | 13 | Labai tylus,lengvas,įt.kontrolė(inverter),12V(8A),galimybė sujungti 2 vnt.-2,0kVA,AVR |
| EU 20 iG | 2/2/9,7 | 3,5 | 4,0/10(25%) | 4,1 | 21 | Labai tylus,lengvas,įt.kontrolė(inverter),12V(8,3),galimybė sujungti 2vnt.-4,0kVA,AVR |
| EU 26 iG | 2,6/2,6/10,5 | 4,1 | 8,3/25(25%) | 13 | 54 | Labai tylus,lengvas,įt.kontrolė(inverter),12V(10A),AVR |
| EU 30 iG | 3/3/12,2 | 5,13 | 7,1/20(25%) | 13 | 59 | Labai tylus,įt.kontrolė(Inverter),rank.ir el.starteris,12V(12A),AVR,ratukai |



