Produktų katalogas
Produktų katalogas
Honda
Generatoriai
EC Tipas
Honda
Generatoriai
EC TipasEl.srovės generatoriai

EC 2000 ECT 7000 ECTM 7000
| Modelis | Max. galingumas (kVA/kW) | Srovės stiprumas (A) | Darbo trukmė su pilnu baku | Kuro bako talpa (ltr.) | Variklis ,,HONDA" | Svoris (kg) | ||||||||||||||||
| 230V | 400V | 230V | 400V | |||||||||||||||||||
| EC 2000 | 2,0/2,0 | - | 7,5 | - | 3,9 | 3,3 | GX160(5,5AG) | 35 | ||||||||||||||
| ECM 2800 | 2,8/2,8 | - | 11,0 | - | 10 | 15 | GX200 ( 6,5AG) | 50 | ||||||||||||||
| EC 3600 | 3,6/3,6 | - | 15,0 | - | 3,1 | 5,3 | GX270 (9,0AG) | 58 | ||||||||||||||
| EC 5000 | 5,0/5,0 | - | 19,5 | - | 2,8 | 6,2 | GX390 (13AG) | 75 | ||||||||||||||
| ECT 7000 | 4,0/4,0 | 7,0/5,6 | 16,0 | 9,5 | 2,5 | 6,2 | GX390 (13AG) | 77 | ||||||||||||||
| ECTM 7000 | 4,0/4,0 | 7,0/5,6 | 16,0 | 9,5 | 9,1 | 22,8 | GX390 (13AG) | 105 | ||||||||||||||
| ECT 7000P (AVR,IP54) | 4,0/4,0 | 7,0/5,6 | 16,0 | 9,5 | 2,5 | 6,2 | GX390 (13AG) | 86 | ||||||||||||||



