Honda
Varikliai valtims

BF 2,3 BF 15 BF 25 BF 115 BF 200
| Modelis | Cil.sk. | Stiebas mm | Svoris kg. | Nuolat.srovė 12v (A) | Elektroninė variklio apsauga |
| BF2,3 SCU | 1 | 420 | 13,0 | - | - |
| BF2,3 SCHU | 1 | 420 | 13,5 | - | - |
| BF2,3 LU | 1 | 570 | 13,5 | - | - |
| BF2,3 LCHU | 1 | 570 | 14 | - | - |
| BF5 A4 SBU | 1 | 445 | 27,0 | 3 | - |
| BF5 A4 LBU | 1 | 572 | 27,5 | 3 | - |
| BF8 D4 SHU | 2 | 433 | 39,5 | 6 | X |
| BF8 D4 LHU | 2 | 563 | 41,5 | 6 | X |
| BF10 D4 SHU | 2 | 433 | 39,5 | 6 | X |
| BF10 D4 LHU | 2 | 563 | 41,5 | 6 | X |
| BF15 D3 SHU | 2 | 433 | 46,5 | 6 | X |
| BF15 D3 LHU | 2 | 563 | 49,5 | 6 | X |
| BF20 D3 SHU | 2 | 433 | 46,5 | 6 | X |
| BF20 D3 LHU | 2 | 563 | 49,5 | 6 | X |
| BF25 D4 SHW | 3 | 431 | 70,5 | 10 | X |
| BF25 D4 LHW | 3 | 552 | 72,5 | 10 | X |
| BF30 D4 SHW | 3 | 431 | 70,5 | 10 | X |
| BF30 D4 LHW | 3 | 552 | 72,5 | 10 | X |
| BF40 A4 SHW | 3 | 416 | 91,0 | 10 | X |
| BF40 A4 LHW | 3 | 521 | 93,0 | 10 | X |
| BF50 A4 SRTW | 3 | 416 | 91,0 | 10 | X |
| BF50 A4 LRTW | 3 | 521 | 93,0 | 10 | X |
| BF75 DKO LRTW | 4 | 537 | 169,0 | 16 | X |
| BF90 DKO LRTW | 4 | 537 | 169,0 | 16 | X |
| BF 115 A2 LU | 4 | 537 | 225,0 | 40 | X |
| BF 130 A2 LU | 4 | 537 | 225,0 | 40 | X |
| BF 135 A4 LU | 4 | 508 | 217,0 | 40 | X |
| BF 150 A4 LU | 4 | 508 | 217,0 | 40 | X |
| BF175 A6 LU | V6 | 508 | 267,0 | 60 | X |
| BF 200 A6 LU | V6 | 508 | 267,0 | 60 | X |
| BF 225 A6 LU | V6 | 508 | 267,0 | 60 | X |



