Produktų katalogas
Produktų katalogas
Honda
Varikliai
Varikliai su vertikaliu velenu
Honda
Varikliai
Varikliai su vertikaliu velenuVarikliai su vertikaliu velenu

GXV 620 GCV 160 GXV160
| Variklio tipas | Galingumas (AJ) | Veleno diametras | Masė (kg) | Kuro bakas (ltr) | Cilindrų skaičius |
| GCV 135E | 4,5 | 22,2 | 9,5 | 0,9 | 1 |
| GXV 50SER | 2,5 |
|
|
| 1 |
| GXV 120 | 4,0 | 22,2 | 12,5 | 1,0 | 1 |
| GXV 140 | 5,0 | 22,2 | 11,3 | 1,0 | 1 |
| GCV 160 | 5,5 | 22,2 | 9,8 | 1,1 | 1 |
| GXV 160 | 5,5 | 25,4/22,2 | 15,5 | 1,9 | 1 |
| GXV 270 | 9,0 | 25,4 | 28,0 | 2,0 | 1 |
| GXV 340 | 11,0 | 25,4 | 32,3 | 2,3 | 1 |
| GXV 390 | 13,0 | 25,4 | 33,3 | 2,3 | 1 |
| GCV 520 | 14,0 | 25,4 | 30,5 | - | 2 |
| GCV 530 | 16,0 | 25,4 | 30,5 | - | 2 |
| GXV 530 | 16,0 | 25,4 | 30,5 | - | 2 |
| GXV 610 | 18,0 | 25,4 | 42,0 | - | 2 |
| GXV 620 | 20,0 | 25,4 | 42,0 | - | 2 |
| GXV 670 | 24,0 | 28,58 | 45,0 | - | 2 |
| GX 810 G | 45,0 |
| 40,0 | - | 2 |



